Modo: Online
Rodrigo Giaffredo é empresário, escritor e professor.
Cofundador da Super-Humanos Consultoria, foi eleito Top Voice Brasil pelo LinkedIn, e profissional de RH do ano de 2019 pela ABTD PR.
É auto…
Ver mais
Qualquer pessoa pode aprender o que é, e como utilizar o Design Thinking, tanto em seus empregos quanto em seus empreendimentos.
Duvida? Compre o curso Design Thinking Descomplicado e surpreenda-se com a metodologia que serviu de base para negócios incríveis como o Google, a Apple, a Amazon e ou Spotify!
O conteúdo apresenta os conceitos e ideias sobre as técnicas de:
Teoria e prática na medida certa, com materiais de apoio e exemplos reais. Quem sabe após fazer o curso você não se torne a próxima pessoa a causar uma grande disrupção inovadora?
Rodrigo Giaffredo é empresário, escritor e professor. Cofundador da Super-Humanos Consultoria, foi eleito Top Voice Brasil pelo LinkedIn, e profissional de RH do ano de 2019 pela ABTD PR.
Bom Estudo!
PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.
| Módulo | Material | |
|---|---|---|
| Módulo 2 - Design Thinking | Material complementar: Framework D-School |
|
| Módulo 2 - Design Thinking | Material Complementar: Framework Duplo Diamante |
|
| Módulo 3 - Empatia | Material complementar: Exemplo de Mapa de Empatia |
|
| Módulo 3 - Empatia | Material complementar: Template de Mapa de Empatia |
|
| Módulo 4 - Definição | Material complementar: Exemplo de Mapa de Jornada |
|
| Módulo 4 - Definição | Material complementar: Template de Mapa de Jornada |
|
| Módulo 5 - Idealização | Material complementar: Exemplo de Gráfico de Priorização de Ideias |
|
| Módulo 8 - Melhoria | Material complementar: Representação Gráfica Loop Infinito da Melhoria Contínua |
|
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas padrões:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 4 Dia(s) |
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 30 Minuto(s) | Aproximadamente: 1 Dia(s) |
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 45 Minuto(s) | Aproximadamente: 1 Dia(s) |
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 1 Hora(s) 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 1 Dia(s) |
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 2 Hora(s) | Aproximadamente: 0 Dia(s) |
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 4 Hora(s) | Aproximadamente: 0 Dia(s) |
Aqui você pode simular sua propria rotina para finalizar o curso
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas simuladas:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 0 Hora(s) e 39 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 4 Dia(s) |